Formas de pago
Métodos de depósito
| Método | Nombre | Tasa | Tiempo de procesamiento | Límite mínimo/máximo por transacción | |
| Visa | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
| Mastercard | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
| NeoSurf | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
| Skrill | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
| Neteller | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
![]() |
WebMoney | Gratis | Instant | Min. €20/Max. €5,000 | Sign up |
| Bank Transfer | Gratis | Instant | Min. €20/Max. €5,000 | Sign up | |
| Paysafecard | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
| Skrill Rapid | Gratis | Instant | Min. €20 / Max. €5,000 | Sign up | |
![]() |
iDebit | 2.5% | Instant | Min. CAD 30 /Max. CAD 5,000 | Sign up |
![]() |
e-Transfer | Gratis | Instant | Min. CAD 30 /Max. CAD 7,500 | Sign up |
![]() |
ecoPayz | 2.5% | Instant | Min. €20 /Max. €5,000 | Sign up |



